モトプラザカワサキでは楽しいバイクライフを送っていただくために必要な、点検・整備やトラブル時の修理まで、購入した後のアフターサービスも万全な体制で対応いたします。
ブレーキ
| エア抜き・フロント | ¥1,785〜 |
|---|---|
| エア抜き・リア | ¥1,785〜 |
| フルード交換・フロント | ¥2,362~ |
| フルード交換・リア | ¥2,362〜 |
| パッド交換1ヶ所 | ¥1,785〜 |
| シュー交換1ヶ所 | ¥2,100~ |
足回り
| フロントフォークオイル交換 | ¥4,725〜 |
|---|---|
| スイングアームベアリング交換 | ¥7,087~ |
| チェーン交換 | ¥3,675〜 |
| フロントスプロケット | ¥3,675〜 |
| リアスプロケット | ¥2,625〜 |
| フロントフォーク O/H 1本 | ¥6,300~ |
| リアショック O/H | ¥17,850~ |
| ハンドル交換 穴開け加工有り | ¥4,200〜 |
エンジン
| エアエレメント清掃/交換 | ¥1,785~ |
|---|---|
| スパークプラグ交換 | ¥2,362~ |
| クーラント交換 | ¥5,250〜 |
| シリンダヘッドカバー/ガスケット交換 | ¥10,500~ |
| クラッチ交換 | ¥5,512~ |
| ラジエーターキャップ交換 | ¥2,362~ |
| キャブレター O/H シングル | ¥6,000〜 |
| キャブレター O/H ツイン | ¥8,000〜 |
| キャブレター O/H 4気筒 | ¥12,000~ |
| オイル交換 | ¥1,050~ |
| オイル及びフィルター交換 | ¥1,785~ |
| マフラー交換 シングル | ¥2,100~ |
| マフラー交換 4気筒 | ¥6,300~ |
タイヤ
| パンク修理 チューブレス 1ヶ所 | ¥1,785~ |
|---|---|
| パンク修理 チューブ 1ヶ所 | ¥2,100~ |
| タイヤ交換 前 | ¥2,625〜 |
| タイヤ交換 後 | ¥3,675〜 |
| タイヤ交換 前後 | ¥5,250〜 |
法的点検(7項目57箇所)
| エンジン |
|
|---|---|
| 動力伝達装置 |
|
| ステアリング装置 |
|
| ブレーキ |
|
| 足回り |
|
| 電気系 |
|
| フレーム・その他の点検 |
|
メーカー指定点検
| 3ヶ月点検 | 6ヶ月点検 | 12ヶ月点検 | 24ヶ月点検 |
|---|---|---|---|
| ¥6,300〜 | ¥6,300〜 | ¥12,600〜 | ¥18,900〜 |
諸費用科目
| 輸入車 | 250cc〜 | 125cc〜250cc | 原付 | |
|---|---|---|---|---|
| 登録代行 | ¥36,750 | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥8,400 |
| 納車整備代 | ¥36,750 | ¥26,250 | ¥26,250 | ¥10,500〜 |
| 名義変更手数料 | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥8,400 |
| 下取・解体・廃車 | ¥10,500 | ¥10,500 | ¥10,500 | ¥6,300 |
| 排ガス試験費用 | ¥26,250 | - | - | - |
| 重量税 | 登録(車検時) ¥7,500(¥5,000) | 登録(車検時) ¥7,500(¥4,400) | 新車登録時のみ ¥5,500 | - |
| 印紙代 | ¥2,000 | ¥2,000(¥1,700) | - | - |
車検費用(車検時構造変更料 ¥5,250/1項目)
| 光軸調整 | ¥1,575 |
|---|---|
| 車検代行手数料(洗車込み) | ¥21,000 |
| 印紙代 | ¥1,700 |
自賠責保険料
| 250cc~ | 125cc~250cc | 原付 | |
|---|---|---|---|
| 12ヶ月 | - | ¥9,260 | ¥7,280 |
| 24ヶ月 | ¥14,110 | ¥13,350 | ¥9,420 |
| 25ヶ月 | ¥14,480 | - | - |
| 36ヶ月 | ¥18,500 | ¥17,350 | ¥11,520 |
| 37ヶ月 | ¥18,860 | - | - |
| 48ヶ月 | - | ¥21,280 | ¥13,580 |
| 60ヶ月 | - | ¥25,130 | ¥15,600 |






